
| รุ่น | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 | 
| ปริมาตรหม้อคอยล์ (ลิตร) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| ความสูงของหอคอย (เมตร) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| พื้นที่การทำให้เป็นของเหลว (ตารางเมตร) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| ระดับสุญญากาศว่างเปล่า (mbar) | ≤1 | |||||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (℃) | -20-200℃ | |||||
| การควบคุมสัดส่วนการกลั่นย้อนกลับ | ใช่ | |||||
| การแสดงผลอุณหภูมิและความดัน | ใช่ | |||||
| การเก็บตัวอย่างต่อเนื่อง | ใช่ | |||||
| การให้พลังงาน | 220V/50Hz,1P | |||||

