
| Modelo | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 | 
| Bolyum ng tower kettle (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Taas ng tower (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Katwid ng pagkondense (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| Walang laman degri ng vacuum (mbar) | ≤1 | |||||
| Limitasyon ng temperatura sa paggawa (℃) | -20-200℃ | |||||
| Pamamahala ng ratio ng reflux | Oo | |||||
| Pamudmod ng presyon at temperatura | Oo | |||||
| Patuloy na pagsample | Oo | |||||
| Supply ng Kuryente | 220V/50Hz, 1P | |||||

