
| Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Destilasyon flakonun hacmi (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Toplama şişesinin hacmi (L) | 1 | 2 | ||
| Soğutma tuzağı toplama şişe hacmi (L) | 1 | |||
| Sıcaklık ölçerinin sayısı | 1 | 2 | ||
| Destilasyon başlarının sayısı | 1 | 2 | ||
| Boşluk göstergesi sayısı | 1 | 2 | ||
| en yüksek sıcaklık ( ℃) | 300 | |||
| Önerilen boşluk oranı (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
DESTEK CİHAZLAR

