

| Model | YFT-5S | YFT-10S | YFT-20S | YFT-50S | YFT-100S | 
| Depo hacmi (L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Kule yüksekliği (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Buharlaşma alanı (m²) | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.15 | 1.75 | 
| Geribesme oranı kontrolü | Evet | ||||
| Sıcaklık basınç göstergesi | Evet | ||||
| Sürekli örnekleme | Evet | ||||
| Çalışma sıcaklık aralığı ( ℃) | -20-200 ℃ | ||||
