
| Model | YFE-5 | YFE-10 | YFE-20 | YFE-30 | 
| Etanol buharlaşma kapasitesi (L/sa) | 15 | 28 | 45 | 70 | 
| Önısıtma alanısı ( ㎡) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| Buharlaşma alanı ( ㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| Gaz-sıvı ayırıcı hacmi (L) | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| Birincil kondansör alanı ( ㎡) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 
| Ana toplama şişesi (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| İkincil kondense alan ( ㎡) | / | 1.5 | 2 | 2 | 
| İkincil toplama şişesi (L) | / | 10 | 20 | 20 | 
