
| Model | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Kule kazan hacmi (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Kule yüksekliği (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Buharlaşma alanı (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Boş vakum derecesi (mbar) | ≤1 | |||||
| İşlem sıcaklık aralığı (℃) | -20-200℃ | |||||
| Geribesme oranı kontrolü | Evet | |||||
| Sıcaklık basınç göstergesi | Evet | |||||
| Sürekli örnekleme | Evet | |||||
| Güç Kaynağı | 220V/50Hz,1P | |||||
