
| Модель | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 | 
| Об'єм башні (л) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Висота башті (м) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Площа конденсації (м²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| Ступінь вакууму (мбар) | ≤1 | |||||
| Діапазон робочої температури (℃) | -20-200℃ | |||||
| Керування співвідношенням рефлюксу | Так | |||||
| Відображення температури та тиску | Так | |||||
| Неперервне вибіркове відправлення | Так | |||||
| Джерело живлення | 220V/50Hz,1P | |||||

