
| Model | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 | 
| Tower kettle volume (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Tower height (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Condensing area (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| Empty vacuum degree(mbar) | ≤1 | |||||
| Working temperature range (℃) | -20-200℃ | |||||
| Reflux ratio control | YES | |||||
| Temp pressure display | YES | |||||
| Continuous sampling | YES | |||||
| Power supply | 220V/50Hz,1P | |||||

